湖北程力汽車公司產品報價、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環衛灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運油車
抑塵車
攪拌車
鉆機車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護欄清洗車
路面清洗車
高空作業車
云梯作業車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運輸車
畜禽運輸車
粉料運輸車
鮮奶運輸車
瀝青灑布車
特種作業車
醫療救護車


陜汽德龍L3000小三軸冷藏車技術參數 | |||
產品名稱: | 冷藏車 | 外形尺寸(mm): | 10200,10500,11100,11300,12000×2600×4000 |
底盤型號: | SX1259LB9F1 | 貨廂尺寸(mm): | 7900,8700,9300,9600×2420×2460 |
總 質 量(kg): | 25000 | 接近/離去角(°): | 16/8,16/9,16/10,16/11 |
額定質量(kg): | 14670,14605,14170,14105,13670,13605 | 前懸/后懸(mm): | 1340/2460,1340/2560,1340/2960,1340/3460 |
整備質量(kg): | 10200,10700,11200 | 車速(km/h): | 89,100 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
陜汽德龍L3000小三軸冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號: | SX1259LB9F1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 3 | 前 輪 距(mm): | 1935/1935 |
軸 距(mm): | 1800+4000,1800+4600, 1800+4800,1800+5000, 1800+5200,1800+5400, 1800+5600,1950+4450, 1950+4650,1950+4850, 1950+5050,1950+5250, 1950+5450,1950+3850 | 后 輪 距(mm): | 1860 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 3/3/4+3,3/3/9+6,2/2/3+2,10/10/9+6 |
輪 胎 數: | 8 | 軸 荷: | 6750/6750/11500 |
輪胎規格: | 295/80R22.5 18PR,11R22.5 18PR | ||
整車說明: | 1.車廂頂部封閉,不可開啟.2.該產品車廂可選裝無側門,一個單側門,對開門,選裝側門位置,無鋁導軌,選裝肉掛結構,選裝內部樣式,選裝鋁鉚釘外觀樣式;選裝同系列駕駛室,可選裝遮陽罩,選裝導流罩,可選裝后處理、尿素箱,選裝功率相當不同型號制冷機及底置制冷機組.3.側面及后下部防護裝置的材質:Q235-B;側面防護裝置的連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置的連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置的截面高度(mm):160×70,后下部防護離地高度:480mm.4.發動機與最大凈功率的對應關系:WP6H245E61/175kW,YCS06245-60/176kW,WP7H245E68/175kW,WP6H270E61/194kW,YCS06270-60/195kW,B6.2NS6B260/188kW,WP7H270E68/194kW,D6.7NS6B290/208kW,YCK08350-60/253kW,D6.7NS6B320/226kW,WP7H300E68/216kW,WP7H320E68/230kW.發動機/油耗值(L/100km):WP6H245E61/31.7,YCS06245-60/31.7;WP6H270E61/32.0,YCS06270-60/32.0;YCK08350-60/32.2,B6.2NS6B260/32.2,D6.7NS6B290/32.2;D6.7NS6B320/31.0,WP7H320E68/31.0,WP7H300E68/31.0,WP7H270E68/31.0.選裝限速裝置,限速89km/h.5.安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀,該車可選裝直接供電式ETC車載裝置.6.ABS系統生產廠家及型號分別為:西安正昌電子有限責任公司(型號:ZQFB-V).7.該車僅選裝軸距(mm)為1950+4450,1800+4600,1950+4650,1800+4800,1950+4850,1800+5000,1950+5050,1800+5200,1950+5250配置的底盤. |
陜汽德龍L3000小三軸冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCS06270-60 YCS06245-60 WP6H270E61 WP6H245E61 YCK08350-60 D6.7NS6B290 B6.2NS6B260 D6.7NS6B320 WP7H320E68 WP7H300E68 WP7H270E68 WP7H245E68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6234 6234 6220 6220 7698 6700 6200 6700 6800 6800 6800 6800 | 199 180 199 180 257 213 191 231 235 221 199 180 |
陜汽德龍L3000小三軸冷藏車圖片 |