

重汽豪沃小三軸消防宣傳車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 宣傳消防車 | 外形尺寸(mm): | 10820×2510×3920 |
底盤型號(hào): | ZZ1257N56CGF1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 15000 | 接近/離去角(°): | 20/8 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1430/2990 | |
整備質(zhì)量(kg): | 14775 | 車速(km/h): | 85 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
重汽豪沃小三軸消防宣傳車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ1257N56CGF1 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 3 | 前 輪 距(mm): | 2015/2015,2035/2035,1940/1940 |
軸 距(mm): | 1800+4600, 1800+5200, 1800+5600, 1800+4100, 1800+3700 | 后 輪 距(mm): | 1848,1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 11/11/10+9,2/2/10+9,3/3/10+9 ,2/2/3+2,3/3/3+2,3/3/-,2/2/-, 11/11/13+7,10/10/12+9,3/3/12+9, 3/3/10+8,3/3/10+3,3/3/9+3 |
輪 胎 數(shù): | 8 | 軸 荷: | 6500/7000/11500 |
輪胎規(guī)格: | 315/60R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
整車說明: | 整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q235A,截面尺寸:60×120mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:425mm。ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300;隨底盤選裝EBS,EBS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/EBS3。主要專用裝置有宣傳設(shè)備。 |
重汽豪沃小三軸消防宣傳車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.25-60 MC07H.33-60 MC07.33-60 WP9H350E62 WP6H245E61 MC07H.35-60 MC07.31-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC07H.29-60 MC07.29-60 MC05H.25-60 MC07.27-60 WP7.270E61 MC07.34-60 WP7.300E61 WP7H245E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 WP8.320E62 WP8.350E62 MC07.25-61 MC07.27-61 MC07.29-61 MC07H.33-61 MC07H.35-61 MC07H.31-61 WP8T360E62 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 7360 6870 8800 6220 7360 6870 7800 6220 7360 6870 4910 6870 7470 6870 7470 6800 6800 6800 6800 7800 7800 6870 6870 6870 7360 7360 7360 8240 | 188 240 240 257 180 257 228 257 199 213 213 180 202 199 251 220 180 199 221 235 235 257 190 202 213 240 254 228 265 |
重汽豪沃小三軸消防宣傳車圖片 |