湖北程力汽車(chē)公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車(chē)
擺臂式垃圾車(chē)
餐廚垃圾車(chē)
勾臂垃圾車(chē)
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車(chē)
對(duì)接垃圾車(chē)
環(huán)衛(wèi)灑水車(chē)
掃路車(chē)
洗掃車(chē)
吸塵車(chē)
吸污車(chē)
消防車(chē)
吸糞車(chē)
隨車(chē)吊
清障車(chē)
保障車(chē)
旅居車(chē)
修剪車(chē)
冷藏車(chē)
加油車(chē)
運(yùn)油車(chē)
抑塵車(chē)
攪拌車(chē)
鉆機(jī)車(chē)
指揮車(chē)
清淤車(chē)
緩沖車(chē)
廣告車(chē)
排水車(chē)
救險(xiǎn)車(chē)
保潔車(chē)
電源車(chē)
除雪車(chē)
防疫車(chē)
檢測(cè)車(chē)
高壓清洗車(chē)
護(hù)欄清洗車(chē)
路面清洗車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
云梯作業(yè)車(chē)
污水處理車(chē)
清洗吸污車(chē)
飼料運(yùn)輸車(chē)
畜禽運(yùn)輸車(chē)
粉料運(yùn)輸車(chē)
鮮奶運(yùn)輸車(chē)
瀝青灑布車(chē)
特種作業(yè)車(chē)
醫(yī)療救護(hù)車(chē)

您的位置: 產(chǎn)品中心 云梯作業(yè)車(chē) 江鈴單排藍(lán)牌搬家作業(yè)車(chē)

江鈴單排藍(lán)牌搬家作業(yè)車(chē)技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 搬家作業(yè)車(chē) | 外形尺寸(mm): | 5995×1910×3060 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TCD26 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 19/13,18/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1075/1600,1110/1565 | |
整備質(zhì)量(kg): | 4365,4300 | 車(chē)速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
江鈴單排藍(lán)牌搬家作業(yè)車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1041TCD26 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1400,1370,1415,1460,1475 |
軸 距(mm): | 2800,2850 | 后 輪 距(mm): | 1425,1475 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3 | 彈簧片數(shù): | 7/6+5,5/5+4,3/3+2,6/6+5,6/8+5,4/4+6 ,5/4+6,7/4+6,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2, 5/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+2,6/4+3, 7/3+2,7/3+3,7/3+4,7/4+2,7/4+3,4/4+2, 4/4+3,3/3+2,7/4+4,5/4+4,6/5+4,3/1+3, 1/1+1,2/1+2,4/1+3,2/1+1,3/1+2,1/1+3, 3/1+1,2/2+2,1/1,2/2,3/3,3/3+3,3/4 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1675/2820 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R15LT 10PR,185/75R16C,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 專(zhuān)用功能及裝置描述:該車(chē)主要專(zhuān)用裝置為云梯梯臂,主要用于搬家作業(yè);該車(chē)前伸為520mm;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為鋁合金,側(cè)防護(hù)螺栓連接;后防護(hù)焊接連接,后防護(hù)截面尺寸100×50mm,下邊緣離地高度360mm.ABS系統(tǒng)型號(hào):APG3550500A,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;選裝液剎ABS系統(tǒng)型號(hào): 3550B500,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司.僅采用底盤(pán)2800mm軸距改裝.側(cè)面照明燈和后部作業(yè)指示燈僅在車(chē)輛作業(yè)時(shí)開(kāi)啟,行駛過(guò)程中不可開(kāi)啟.僅采用底盤(pán)1400,1415,1460,1475前輪距(mm)改裝. |
江鈴單排藍(lán)牌搬家作業(yè)車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F D20TCIF12 | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 江鈴汽車(chē)股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2892 2771 2478 2499 2478 2499 1999 | 85 90 105 90 105 95 90 |
江鈴單排藍(lán)牌搬家作業(yè)車(chē)圖片 |
相關(guān)產(chǎn)品推薦