湖北程力汽車公司產(chǎn)品報(bào)價(jià)、視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚垃圾車
勾臂垃圾車
移動(dòng)垃圾站
掛桶垃圾車
對接垃圾車
環(huán)衛(wèi)灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
吸污車
消防車
吸糞車
隨車吊
清障車
保障車
旅居車
修剪車
冷藏車
加油車
運(yùn)油車
抑塵車
攪拌車
鉆機(jī)車
指揮車
清淤車
緩沖車
廣告車
排水車
救險(xiǎn)車
保潔車
電源車
除雪車
防疫車
檢測車
高壓清洗車
護(hù)欄清洗車
路面清洗車
高空作業(yè)車
云梯作業(yè)車
污水處理車
清洗吸污車
飼料運(yùn)輸車
畜禽運(yùn)輸車
粉料運(yùn)輸車
鮮奶運(yùn)輸車
瀝青灑布車
特種作業(yè)車
醫(yī)療救護(hù)車

您的位置: 產(chǎn)品中心 瀝青灑布車 福田小卡之星3藍(lán)牌瀝青灑布車

福田小卡之星3藍(lán)牌瀝青灑布車技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 瀝青灑布車 | 外形尺寸(mm): | 5450,5435×1950,2000×2530,2580 |
底盤型號: | BJ1045V9JB5-54 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 4495 | 接近/離去角(°): | 20/10,21/10 |
額定質(zhì)量(kg): | 820 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1470,1115/1470 |
整備質(zhì)量(kg): | 3545 | 車速(km/h): | 105,80,110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
福田小卡之星3藍(lán)牌瀝青灑布車底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1045V9JB5-54 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1495,1415 |
軸 距(mm): | 2850,3360 | 后 輪 距(mm): | 1435 |
駕駛室乘人數(shù): | 2 | 彈簧片數(shù): | 7/7+5,7/4+3,7/5+2,3/5+2,2/3+2 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1617/2878 |
輪胎規(guī)格: | 6.50R16LT 10PR | ||
整車說明: | 1.該車主要用于道路的瀝青灑布,專用裝置為罐體,瀝青噴灑裝置;2. 罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2150×1700×1300,內(nèi)膽和外膽之間為保溫層,厚度為270mm,罐體總?cè)萘?0.95立方米,罐體有效容積0.91立方米,介質(zhì):液態(tài)瀝青,密度900千克/立方米;3.側(cè)防護(hù)材料為Q235B,螺栓連接,后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高280mm;ABS系統(tǒng)控制方式為4S/4M,氣剎:ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.液剎:ABS型號為CM4YL,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.液剎:ABS型號為CM0953YL,生產(chǎn)廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,僅選用軸距為2850mm的底盤.選裝限速裝置,限速80km/h.選裝不同高度爬梯.后部安裝作業(yè)照明燈,該燈用于作業(yè)時(shí)照明,只能在車輛切換為作業(yè)狀態(tài)時(shí)使用. |
福田小卡之星3藍(lán)牌瀝青灑布車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q23-115C60 Q23-115E60 Q23-132E60 Q25A-150E60 Q25A-150C60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 2300 2300 2496 2496 | 85 85 97 110 110 |
福田小卡之星3藍(lán)牌瀝青灑布車圖片 |